GU Energy Gel
- Quickly available energy for intensive training sessions or competitions
- One 32 g gel contains 100 kcal and approx. 21 - 25 g carbohydrates
- Mixed with minerals, caffeine and amino acids (depending on flavor)
- Vegan and gluten free
- Consists of maltodextrin and fructose
EU import : Becker Distributions GmbH, Hallenstr. 3a, 68219 Mannheim, Germany
Durchschnittliche Nährwerte
* Single serving = 1 Gel | Per 100g | Per portion* (32g) |
Energy | 312 kcal | 100 kcal |
Fat | 0.0 g | 0.0 g |
Saturated Fat | 0.0 g | 0.0 g |
Carbohydrates | 69 g | 22 g |
Sugar | 15 g | 5 g |
Protein | 0.0 g | 0.0 g |
Salt | 172 mg | 55 mg |
Caffeine | 63.0 mg | 20.0 mg |
Amino Acids (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
Durchschnittliche Nährwerte
* Single serving = 1 Gel | Per 100g | Per portion* (32g) |
Energy | 312 kcal | 100 kcal |
Fat | 0.0 g | 0.0 g |
Saturated Fat | 0.0 g | 0.0 g |
Carbohydrates | 69.0 g | 22.0 g |
Sugar | 21.0 g | 7.0 g |
Protein | 0.0 g | 0.0 g |
Salt | 469.0 mg | 150 mg |
Potassium | 125.0 mg | 40 mg |
Caffeine | 125.0 mg | 40.0 mg |
Durchschnittliche Nährwerte
* Single serving = 1 Gel | Per 100g | Per portion* (32g) |
Energy | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
Fat | 0.0 g | 0.0 g |
Saturated Fat | 0.0 g | 0.0 g |
Carbohydrates | 69 g | 22 g |
Sugar | 19 g | 6.0 g |
Protein | 0.0 g | 0.0 g |
Salt | 431 mg | 138 mg |
Durchschnittliche Nährwerte
* Single serving = 1 Gel | Per 100g | Per portion* (32g) |
Energy | 312 kcal | 100 kcal |
Fat | 0.0 g | 0.0 g |
Saturated Fat | 0.0 g | 0.0 g |
Carbohydrates | 69.0 g | 22.0 g |
Sugar | 15.0 g | 5.0 g |
Protein | 0.0 g | 0.0 g |
Salt | 172 mg | 55 mg |
Potassium | 141.0 mg | 45.0 mg |
Caffeine | 63.0 mg | 20.0 mg |
Amino Acids (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
Durchschnittliche Nährwerte
* Eine Portion = 1 Gel | Per 100g | Per portion* (32g) |
Energie | 312 kcal | 100 kcal |
Fat | 0.0 g | 0.0 g |
Saturated Fat | 0.0 g | 0.0 g |
Carbohydrates | 72.0 g | 23.0 g |
Sugar | 19.0 g | 6.0 g |
Protein | 0.0 g | 0.0 g |
Salz | 430.0 mg | 138.0 mg |
Potassium | 94 mg | 30 mg |
Amino Acids (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
Durchschnittliche Nährwerte
* Eine Portion = 1 Gel | Per 100g | Per portion* (32g) |
Energie | 312 kcal | 100 kcal |
Fat | 0.0 g | 0.0 g |
Saturated Fat | 0.0 g | 0.0 g |
Carbohydrates | 69.0 g | 22.0 g |
Sugar | 19.0 g | 6.0 g |
Protein | 0.0 g | 0.0 g |
Salz | 430.0 mg | 138.0 mg |
Potassium | 94 mg | 30 mg |
Amino Acids (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
Durchschnittliche Nährwerte
* Single serving = 1 Gel | Per 100g | Per portion* (32g) |
Energy | 312 kcal | 100 kcal |
Fat | 0.0 g | 0.0 g |
Saturated Fat | 0.0 g | 0.0 g |
Carbohydrates | 69.0 g | 22.0 g |
Sugar | 22.0 g | 7.0 g |
Protein | 0.0 g | 0.0 g |
Salt | 975.0 mg | 312.0 mg |
Potassium | 125.0 mg | 40.0 mg |
Caffeine | 63.0 mg | 20.0 mg |
Durchschnittliche Nährwerte
* Single serving = 1 Gel | Per 100g | Per portion* (32g) |
Energy | 425 kcal | 100 kcal |
Fat | 5.0 g | 1.5 g |
Saturated Fat | 3.0 g | 1.0 g |
Carbohydrates | 66.0 g | 21.0 g |
Sugar | 22.0 | 7.0 |
Protein | 0.0 g | 0.0 g |
Salt | 391.0 g | 125.0 g |
Caffeine | 63.0 mg | 20.0 mg |
Potassium | 266.0 mg | 85.0 mg |
Durchschnittliche Nährwerte
* Eine Portion = 1 Gel | Per 100g | Per portion* (32g) |
Energie | 312 kcal | 100 kcal |
Fat | 0.0 g | 0.0 g |
Saturated Fat | 0.0 g | 0.0 g |
Carbohydrates | 69.0 g | 22.0 g |
Sugar | 19.0 g | 6.0 g |
Protein | 0.0 g | 0.0 g |
Salz | 430 mg | 138 mg |
Amino Acids (BCAA) | 1.406 mg | 450 mg |
Durchschnittliche Nährwerte
* Single serving = 1 Gel | Per 100g | Per portion* (32g) |
Energy | 1306 kj / 325 kcal | 418 kj / 100 kcal |
Fat | 0.0 g | 0.0 g |
Saturated Fat | 0.0 g | 0.0 g |
Carbohydrates | 69 g | 22 g |
Sugar | 22 g | 7 g |
Protein | 0.0 g | 0.0 g |
Salt | 469 mg | 150 mg |
Caffeine | 125 mg | 40 mg |