Top!
"Top!"
GU Stroopwafel - Wild Berries (gluten free) is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
| * Single serving = 1 Waffle | Per 100g | Per Serving* (32g) |
| Energy | 1963 kj / 469 kcal | 628 kj /150 kcal |
| Fat | 19 g | 6.0 g |
| Saturated Fat | 10 g | 3.0 g |
| Carbohydrates | 69 g | 22 g |
| Sugar | 33 g | 10 g |
| Protein | 3.0 g | 1.0 g |
| Salt | 3.0 g | 1.0 g |
| * Single serving = 1 Waffle | Per 100g | Per Serving* (30g) |
| Energy | 467 kcal | 586 kj / 140 kcal |
| Fat | 19.0 g | 6.0 g |
| Saturated Fat | 8.5 g | 2.5 g |
| Carbohydrates | 70.0 g | 21.0 g |
| Sugar | 33.0 g | 10.0 g |
| Protein | 0.0 g | 1.0 g |
| Salt | 0,50g | 0.0 g |
| * Single serving = 1 Waffle | Per 100g | Per serving* (30g) |
| Energy | 467 kcal | 140 kcal |
| Fat | 19 g | 6.0 g |
| Saturated Fat | 8.5 g | 2.5 g |
| Carbohydrates | 70 g | 21 g |
| Sugar | 33 g | 10 g |
| Fibre | 3.0 g | 1.0 g |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g |
| * Single serving = 1 Waffle | Per 100g | Per serving* (30g) |
| Energy | 469.0 kcal | 150 kcal |
| Fat | 19.0 g | 6.0 g |
| - Saturated Fat | 8.3 g | 2.5 g |
| Natrium | 469.0 mg | 150.0 mg |
| Carbohydrates | 70.0 g | 21.0 g |
| Sugar | 33 g | 10.0 g |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g |
| * Single serving = 1 Waffle | Per 100g | Per serving* (30g) |
| Energy | 469 kcal | 150 kcal |
| Fat | 19.0 g | 6.0 g |
| Saturated Fat | 9.4 g | 3.0 g |
| Carbohydrates | 72.0 | 23.0 g |
| Sugar | 33.0 g | 10 g |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g |
| Salt | 469 mg | 150 mg |
| Aminosäuren (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| * Single serving = 1 Waffle | Per 100g | Per serving* (32g) |
| Energy | 469 kcal | 150 kcal |
| Fat | 19.0 g | 6.0 g |
| Saturated Fat | 10.0 g | 3.0 g |
| Carbohydrates | 72.0 g | 23.0 g |
| Sugar | 33.0 g | 10.0 g |
| Fibre | 3.0 g | 1.0 g |
| Eiweiss | 3.0 | 1.0 g |
| Salt | 234 mg | 75.0 mg |
| Caffeine | 67 mg | 21.4 mg |
| * Single serving = 1 Waffle | Per 100g | Per serving* (32g) |
| Energy | 469 kcal | 150 kcal |
| Fat | 19.0 g | 6.0 g |
| Saturated Fat | 9.4 g | 3.0 g |
| Carbohydrates | 72.0 g | 23.0 g |
| Sugar | 33.0 g | 10.0 g |
| Fibre | 3.0 g | 1.0 g |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g |
| Salt | 250 mg | 75 mg |
| * Single serving = 1 Waffle | Per 100g | Per serving* (32g) |
| Energy | 469 kcal | 150 kcal |
| Fat | 19.0 g | 6.0 g |
| Saturated Fat | 9.4 g | 3.0 g |
| Carbohydrates | 72.0 g | 23.0 g |
| Sugar | 33.0 g | 10.0 g |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g |
| Salt | 250 mg | 75 mg |
| Amino Acids (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
We recommend sending returned goods with shipping tracking / tracking number. Please include a note with your name and order number with the shipment.
The stroopwafel (“syrup waffle”) actually comes from Holland and consists of two thin batter waffles connected with a layer of syrup. Waffles are always good, whether before, during or after exercise.
The Stoopwafel sits somewhere between an energy bar and an energy gel. For everyone who wants to eat something solid, but feels a bar is a bit too much. Of course, it also goes very well with coffee or tea. A little tip: before eating, place the waffle on the cup to warm it up and liquefy the syrup.
Manufacturer : GU Energy Labs, 1609 4th St, Berkeley, CA 94710, USA, online@gu-energy.com
EU import : Becker Distributions GmbH, Hallenstr. 3a, 68219 Mannheim, Germany, office@becker-distribution.com
Overall rating: 4.75 / 5 from 4 reviews.
Review topics: [].
"Top!"
"Für einfach viele sportliche und unsportliche Momente :-) Vor dem Training, nach dem Training, zum Frühstück, zum Kaffee ..."
"geschmack ganz gut. mag ich! problem ist aber das wenn man die waffel in der laufweste hat, dann zerbröselt sie sehr schnell. das macht das essen dann schwierig :-) deshalb keine 5 punkte von mir."
"Gutes Zeug halt 👍👍👍"
