NÄAK Energy Waffle
Doppel-Waffel mit Sirup. Ein fantastischer Snack für ein bisschen extra Energie.
- 140 kcal und 16-17g Kohlenhydrate pro Waffel
- 3-4g Protein pro Waffel
- Palmölfrei
- Vegan
Einer der praktischsten Energy-Snacks. Waffeln passen eigentlich immer, egal ob morgens, als "Mini-Frühstück" oder während einer langen Radausfahrt. Nicht ganz so reichhaltig wie ein Energieriegel, aber dafür immer noch feste Nahrung. Hergestellt in Kanada.
EU Import: Näak, 17A Rue du Vertuquet, 59960 Neuville en Ferrain, Frankreich
Durchschnittliche Nährwerte
* Eine Portion = 1 Waffel | Pro 100g | Pro Portion* (30g) |
Energie | 470 kcal / 1900 kj | 140 kcal / 570 kj |
Fett | 20 g | 6,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 19 g | 5,7 g |
Kohlenhydrate | 60 g | 18 g |
davon Zucker | 27 g | 8,0 g |
Ballaststoffe | 1,4 g | 0,4 g |
Protein | 10 g | 3,0 g |
Salz | 1,2 g | 0,36 g |
Durchschnittliche Nährwerte
* Eine Portion = 1 Waffel | Pro 100g | Pro Portion* (30g) |
Energie | 470 kcal | 140 kcal |
Fett | 24 g | 7,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 24 g | 7,0 g |
Kohlenhydrate | 54 g | 16 g |
davon Zucker | 27 g | 8,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Protein | 14,0 g | 4,0 g |
Salz | 1,0 g | 0,3 g |
Durchschnittliche Nährwerte
* Eine Portion = 1 Waffel | Pro 100g | Pro Portion* (30g) |
Energie | 470 kcal | 140 kcal |
Fett | 24 g | 7,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 20 g | 6,0 g |
Kohlenhydrate | 56 g | 17 g |
davon Zucker | 26 g | 8,0 g |
Protein | 10,0 g | 3,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,93 g | 0,28 g |
Durchschnittliche Nährwerte
* Eine Portion = 1 Waffel | Pro 100g | Pro Portion* (30g) |
Energie | 470 kcal | 140 kcal |
Fett | 24 g | 7,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 24 g | 7,0 g |
Kohlenhydrate | 54 g | 16 g |
davon Zucker | 27 g | 8,0 g |
Eiweiß | 14 g | 4,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 1,0 g | 0,3 g |
Durchschnittliche Nährwerte
* Eine Portion = 1 Waffel | Pro 100g | Pro Portion* (30g) |
Energie | 470 kcal | 140 kcal |
Fett | 24 g | 7,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 20 g | 6,0 g |
Kohlenhydrate | 56 g | 17 g |
davon Zucker | 26 g | 8,0 g |
Eiweiß | 10 g | 3,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,93 g | 0,28 g |