Top!
"Top!"
GU Stroopwafel - Wild Berries (glutenfrei) ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| * Eine Portion = 1 Waffel | Pro 100g | Pro Portion* (32g) |
| Energie | 1963 kj / 469 kcal | 628 kj /150 kcal |
| Fett | 19 g | 6,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g | 3,0 g |
| Kohlenhydrate | 69 g | 22 g |
| davon Zucker | 33 g | 10 g |
| Ballaststoffe | 3,0 g | 1,0 g |
| Protein | 3,0 g | 1,0 g |
| Salz | 0,60 g | 0,19 g |
| * Eine Portion = 1 Waffel | Pro 100g | Pro Portion* (30g) |
| Energie | 1955 kj / 467 kcal | 586 kj / 140 kcal |
| Fett | 19,0 g | 6,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,5 g | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 70,0 g | 21,0 g |
| davon Zucker | 33,0 g | 10,0 g |
| Ballaststoffe | 3,0 g | 1,0 g |
| Protein | 0,0 g | 0,0 g |
| Salz | 0,50 g | 0,15 g |
| * Eine Portion = 1 Waffel | Pro 100g | Pro Portion* (30g) |
| Energie | 467 kcal | 140 kcal |
| Fett | 19 g | 6,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,5 g | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 70 g | 21 g |
| davon Zucker | 33 g | 10 g |
| Ballaststoffe | 3,0 g | 1,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
| * Eine Portion = 1 Waffel | Pro 100g | Pro Portion* (30g) |
| Energie | 469,0 kcal | 150 kcal |
| Fett | 19,0 g | 6,0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8,3 g | 2,5 g |
| Natrium | 469,0 mg | 150,0 mg |
| Kohlenhydrate | 70,0 g | 21,0 g |
| davon Zucker | 33 g | 10,0 g |
| Protein | 0,0 g | 0,0 g |
| * Eine Portion = 1 Waffel | Pro 100g | Pro Portion* (30g) |
| Energie | 469 kcal | 150 kcal |
| Fett | 19,0 g | 6,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,4 g | 3,0 g |
| Kohlenhydrate | 72,0 | 23,0 g |
| davon Zucker | 33,0 g | 10 g |
| Protein | 0,0 g | 0,0 g |
| Salz | 469 mg | 150 mg |
| Aminosäuren (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| * Eine Portion = 1 Waffel | Pro 100g | Pro Portion* (32g) |
| Energie | 469 kcal | 150 kcal |
| Fett | 19,0 g | 6,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,0 g | 3,0 g |
| Kohlenhydrate | 72,0 g | 23,0 g |
| davon Zucker | 33,0 g | 10,0 g |
| Ballaststoffe | 3,0 g | 1,0 g |
| Eiweiss | 3,0 | 1,0 g |
| Salz | 234 mg | 75,0 mg |
| Koffein | 67 mg | 21,4 mg |
| * Eine Portion = 1 Waffel | Pro 100g | Pro Portion* (32g) |
| Energie | 469 kcal | 150 kcal |
| Fett | 19,0 g | 6,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,4 g | 3,0 g |
| Kohlenhydrate | 72,0 g | 23,0 g |
| davon Zucker | 33,0 g | 10,0 g |
| Ballaststoffe | 3,0 g | 1,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
| Salz | 250 mg | 75 mg |
| * Eine Portion = 1 Waffel | Pro 100g | Pro Portion* (32g) |
| Energie | 469 kcal | 150 kcal |
| Fett | 19,0 g | 6,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,4 g | 3,0 g |
| Kohlenhydrate | 72,0 g | 23,0 g |
| davon Zucker | 33,0 g | 10,0 g |
| Protein | 0,0 g | 0,0 g |
| Salz | 250 mg | 75 mg |
| Aminosäuren (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
Wir verstehen, dass ihr es kaum erwarten könnt, unsere Produkte in den Händen zu halten und geben daher unser Bestes, das alles schnell abläuft. An Werktagen werden eure Bestellungen innerhalb von 24 Stunden bearbeitet, und sollten euch in 2-3 Werktagen erreichen.
Versandkosten Deutschland
Versandkosten Österreich
Versandkosten Schweiz
Importgebühren / Zoll
Wir empfehlen Warenrücksendung mit Versandverfolgung / Trackingnummer zu versenden. Bitte legt einen Zettel mit eurem Namen und der Bestellnummer bei, damit wir das Paket zuordnen können. Ein Retourenformular ist nicht nötig
Die Stroopwafel (“Sirupwaffel”) kommt eigentlich aus Holland und besteht aus zwei dünnen Teigwaffeln, die mit einer Schicht Sirup verbunden sind. Waffeln gehen immer, egal ob vor, während oder nach dem Sport.
Die Stoopwafel sitzt irgendwo zwischen Energieriegel und Energie-Gel. Für alle, die etwas festere Nahrung zu sich nehmen wollen, denen aber ein Riegel etwas zu viel ist. Passt natürlich auch sehr gut zum Kaffee oder Tee. Kleiner Tipp: vor dem Verzehr die Waffel auf die Tasse legen, um sie zu erwärmen und so den Sirup zu verflüssigen.
Hersteller: GU Energy Labs, 1609 4th St, Berkeley, CA 94710, USA, online@guenergy.com
EU Import: Becker Distributions GmbH, Hallenstr. 3a, 68219 Mannheim, Deutschland, office@becker-distribution.com
Overall rating: 4.75 / 5 from 4 reviews.
Review topics: [].
"Top!"
"Für einfach viele sportliche und unsportliche Momente :-) Vor dem Training, nach dem Training, zum Frühstück, zum Kaffee ..."
"geschmack ganz gut. mag ich! problem ist aber das wenn man die waffel in der laufweste hat, dann zerbröselt sie sehr schnell. das macht das essen dann schwierig :-) deshalb keine 5 punkte von mir."
"Gutes Zeug halt 👍👍👍"
