Salted Maple angenehm süß und
"Salted Maple angenehm süß und salzig und gut verträglich. Was die Konsistenz betrifft ist es nicht ganz "glatt" im Mund, dies fand ich allerdings nicht störend."
NÄAK Ultra Energy Gel - Salted Maple is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
| *One Serving = 1 Gel | Per 100g | Per Serving* (56.5g) |
| Energie | 1483 kJ / 354 kcal | 838 kJ / 200 kcal |
| Fat | 16 g | 9.0 g |
| of which Saturated Fat | 0.9 g | 0.5 g |
| Carbohydrates | 47 g | 27 g |
| of which Sugar | 24 g | 14 g |
| Fibre | 2.0 g | 1.0 g |
| Protein | 4.0 g | 2.0 g |
| Salt | 0.84 g | 0.48 g |
| *One Serving = 1 Gel | Per 100g | Per Serving* (57g) |
| Energie | 1473 kJ / 354 kcal | 840 kJ / 200 kcal |
| Fat | 16 g | 9.0 g |
| of which Saturated Fat | 0.9 g | 0.5 g |
| Carbohydrates | 47 g | 27 g |
| of which Sugar | 24 g | 14 g |
| Fibre | 2.0 g | 1.0 g |
| Protein | 4.0 g | 3.0 g |
| Salt | 0.82 g | 0.47 g |
We recommend sending returned goods with shipping tracking / tracking number. Please include a note with your name and order number with the shipment.
Overall rating: 5.0 / 5 from 2 reviews.
Review topics: [].
"Salted Maple angenehm süß und salzig und gut verträglich. Was die Konsistenz betrifft ist es nicht ganz "glatt" im Mund, dies fand ich allerdings nicht störend."
"Ich habe die Produkte von Näak genutzt für Marathon & Trail laufe und bin sehr zufrieden. Verdauung gut, Energie Level gut. Happy!"
