Ich liebe das Gel. Vor
"Ich liebe das Gel. Vor allem in den Nachtstunden, wenn Müdigkeit einkehrt, kickt das Koffein richtig gut. Geschmacklich auch top."
NEVERSECOND C30 Energy Gel - Citrus is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
| * One serving = 1 Gel | Per 100 ml | Per Portion* (60 ml) |
| Energy | 837 kj / 200 kcal | 502 kj / 120 kcal |
| Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| - of which saturated fatty acids | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrate | 50 g | 30 g |
| - of which sugar | 17 g | 10 g |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g |
| Salt | 0.83 g | 0.50 g |
| * One serving = 1 Gel | Per 100 ml | Per Portion* (60 ml) |
| Energy | 837 kj / 200 kcal | 502 kj / 120 kcal |
| Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| - of which saturated fatty acids | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrate | 50 g | 30 g |
| - of which sugar | 17 g | 10 g |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g |
| Salt | 0.83 g | 0.50 g |
| * One serving = 1 Gel | Per 100 ml | Per Portion* (60 ml) |
| Energy | 837 kj / 200 kcal | 502 kj / 120 kcal |
| Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| - of which saturated fatty acids | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrate | 50 g | 30 g |
| - of which sugar | 17 g | 10 g |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g |
| Salt | 0.83 g | 0.50 g |
| * One serving = 1 Gel | Per 100 ml | Per Portion* (60 ml) |
| Energy | 837 kj / 200 kcal | 502 kj / 120 kcal |
| Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| - of which saturated fatty acids | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrate | 50 g | 30 g |
| - of which sugar | 17 g | 10 g |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g |
| Salt | 0.83 g | 0.50 g |
| * One serving = 1 gel | Per 100 ml | Per serving* (60 ml) |
| Energy | 837 kJ / 200 kcal | 502 kJ / 120 kcal |
| Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| - of which saturated fatty acids | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrates | 50 g | 30 g |
| - of which sugar | 17 g | 10 g |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g |
| Salt | 0.83 g | 0.50 g |
| * One serving = 1 gel | Per 100 ml | Per serving* (60 ml) |
| Energy | 746 kj / 177 kcal | 522 kj / 124 kcal |
| Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| - of which saturated fatty acids | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrates | 43 g | 30 g |
| - of which sugar | 16 g | 11 g |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g |
| Salt | 0.73 g | 0.50 g |
| * One serving = 1 gel | Per 100 ml | Per serving* (60 ml) |
| Energy | 837 kJ / 200 kcal | 502 kJ / 120 kcal |
| Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| - of which saturated fatty acids | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrates | 50 g | 30 g |
| - of which sugar | 17 g | 10 g |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g |
| Salt | 0.83 g | 0.50 g |
| * One serving = 1 Gel | Per 100 ml | Per Portion* (60 ml) |
| Energy | 837 kj / 200 kcal | 502 kj / 120 kcal |
| Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| - of which saturated fatty acids | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrate | 50 g | 30 g |
| - of which sugar | 17 g | 10 g |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g |
| Salt | 0.83 g | 0.50 g |
| * One serving = 1 gel | Per 100 ml | Per serving* (60 ml) |
| Energy | 746 kj / 177 kcal | 522 kj / 124 kcal |
| Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| - of which saturated fatty acids | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrates | 43 g | 30 g |
| - of which sugar | 16 g | 11 g |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g |
| Salt | 0.73 g | 0.50 g |
We recommend sending returned goods with shipping tracking / tracking number. Please include a note with your name and order number with the shipment.
Energy gel with 30 grams of carbohydrates in a 2:1 glucose to fructose mixture.
The C30 Energy Gels are based on the most recent findings from sports science. The focus is on optimal energy provision and quick energy delivery, while the ingredients are limited to just the essentials. We like the liquid consistency as it means no water is needed to absorb the gel.
One gel contains a net capacity of 60 ml and provides 120 kcal of energy with 30 grams of carbohydrates.
Produced for Neversecond Nutrition Inc. EU
distribution: Neversecond Nutrition B.V., Delflandlaan 1, 1062 EA, Amsterdam, Netherlands, hello@never2.com.
Overall rating: 5.0 / 5 from 5 reviews.
Review topics: [].
"Ich liebe das Gel. Vor allem in den Nachtstunden, wenn Müdigkeit einkehrt, kickt das Koffein richtig gut. Geschmacklich auch top."
"- für die Extraportion Energie - guter Geschmack"
". . . gehört zu meinen Favoriten"
"super gel, geht gut runter!"
"Top"
