Very easy to use, good
"Very easy to use, good taste you do not get tired of I would recommend!"
HYDRAID Hydration Helper - Mango-Passionsfruit (30 Sticks) ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| * Eine Portion = 1 Stick | Pro 100 ml | Pro Portion* (400 ml) | % NRV pro Portion* |
| Energie | 38 kj / 9 kcal | 154 kJ / 36 kcal | - |
| Fett | <0,1 g | <0,1 g | - |
| - davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g | - |
| Kohlenhydrate | 2,0 g | 7,9 g | - |
| - davon Zucker | 1,9 g | 7,5 g | - |
| Eiweiß | <0,1 g | <0,1 g | - |
| Salz | 0,3 g | 1,2 g | - |
| Weitere Nährwerte: | -------- | -------- | -------- |
| Vitamin C | 25 mg | 100 mg | 125 % |
| Niacin (Vitamin B3) | 2 mg | 8 mg | 50 % |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,75 mg | 3 mg | 50 % |
| Vitamin B12 | 0,31 µg | 1,25 µg | 50 % |
| Natrium | 115 mg | 460 mg | - |
| Kalium | 78,75 mg | 315 mg | 16 % |
| Chlorid | 70,8 mg | 283 mg | 35 % |
| Magnesium | 15 mg | 60 mg | 16 % |
| Zink | 0,38 mg | 1,5 mg | 15 % |
| * Eine Portion = 1 Stick | Pro 100 ml | Pro Portion* (400 ml) | % NRV pro Portion |
| Energie | 38 kj / 9 kcal | 153 kJ / 36 kcal | - |
| Fett | <0,1 g | <0,1 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g | - |
| Kohlenhydrate | 2 g | 7,9 g | - |
| - davon Zucker | 1,9 g | 7,6 g | - |
| Eiweiß | <0,1 g | <0,1 g | - |
| Salz | 0,3 g | 1,2 g | - |
| Weitere Nährwerte: | -------- | -------- | -------- |
| Vitamin C | 25 mg | 100 mg | 125 % |
| Niacin (Vitamin B3) | 2 mg | 8 mg | 50 % |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,75 g | 3 g | 50 % |
| Vitamin B12 | 0,31 µg | 1,25 µg | 50 % |
| Natrium | 115 mg | 460 mg | - |
| Kalium | 78,75 mg | 315 mg | 16 % |
| Chlorid | 70,75 mg | 283 mg | 35 % |
| Magnesium | 15 mg | 60 mg | 16 % |
| Zink | 0,38 mg | 1,5 mg | 15 % |
| * Eine Portion = 1 Stick | Pro 100 ml | Pro Portion* (400 ml) | % NRV pro Portion |
| Energie | 39kJ/ 9 kcal | 157 kJ / 37 kcal | |
| Fett | <0,1 g | <0,1 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 2,0 g | 7,8 g | |
| - davon Zucker | 1,9 g | 7,5 g | |
| Eiweiß | <0,1 g | <0,1 g | |
| Salz | 0,3 g | 1,2 g | |
| Natrium | - | 460 mg | |
| Kalium | - | 315 mg | 16% |
| Chlorid | - | 283 mg | 35% |
| Magnesium | - | 60 mg | 16 % |
| Zink | - | 1,5 mg | 15 % |
| Vitamin C | - | 100 mg | 125 % |
| Niacin (Vitamin B3) | - | 8 mg | 50 % |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | - | 3 mg | 50 % |
| Vitamin B 12 | - | 1,25 µg | 50 % |
| * Eine Portion = 1 Stick (nach Zubereitung) | Pro 100 ml | Pro Portion* (400 ml) | % NRV pro Portion |
| Energie | 38 kj / 9 kcal | 153 kJ / 36 kcal | - |
| Fett | <0,1 g | <0,1 g | - |
| - davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g | - |
| Kohlenhydrate | 2,0 g | 7,9 g | - |
| - davon Zucker | 1,9 g | 7,6 g | - |
| Eiweiß | <0,1 g | <0,1 g | - |
| Salz | 0,3 g | 1,2 g | - |
| Weitere Nährwerte: | -------- | -------- | -------- |
| Vitamin C | 25 mg | 100 mg | 125 % |
| Niacin (Vitamin B3) | 2 mg | 8 mg | 50 % |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,8 mg | 3 mg | 50 % |
| Vitamin B12 | 0,31 µg | 1,25 µg | 50 % |
| Natrium | 115 mg | 460 mg | - |
| Kalium | 79 mg | 315 mg | 16 % |
| Chlorid | 71 mg | 283 mg | 35 % |
| Magnesium | 15 mg | 60 mg | 16 % |
| Zink | 0,38 mg | 1,5 mg | 15 % |
| *Eine Portion = 1 Stick | Pro 100 ml | Pro Portion* (400 ml) | % NRV pro Portion* |
| Energie | 38 kj / 9 kcal | 153 kJ / 36 kcal | - |
| Fett | <0,1 g | <0,1 g | - |
| - davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g | - |
| Kohlenhydrate | 2 g | 7,9 g | - |
| - davon Zucker | 1,9 g | 7,6 g | - |
| Eiweiß | <0,1 g | <0,1 g | - |
| Salz | 0,3 g | 1,2 g | - |
| Weitere Nährwerte: | -------- | -------- | -------- |
| Vitamin C | 24,2 mg | 100 mg | 125 % |
| Niacin (Vitamin B3) | 1,94 mg | 8 mg | 50 % |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,73 mg | 3 mg | 50 % |
| Vitamin B12 | 0,3 µg | 1,25 µg | 50 % |
| Natrium | 111 mg | 460 mg | - |
| Kalium | 76,3 mg | 315 mg | 16 % |
| Chlorid | 68,5 mg | 283 mg | 35 % |
| Magnesium | 14,5 mg | 60 mg | 16 % |
| Zink | 0,36 mg | 1,5 mg | 15 % |
| * Eine Portion = 1 Stick | Pro 100 ml | Pro Portion* (400 ml) | % NRV pro Portion |
| Energie | 38 kj / 9 kcal | 153 kJ / 36 kcal | - |
| Fett | <0,1 g | <0,1 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g | - |
| Kohlenhydrate | 2,0 g | 7,9 g | - |
| davon Zucker | 1,9 g | 7,6 g | - |
| Eiweiß | <0,1 g | <0,1 g | - |
| Salz | 0,3 g | 1,2 g | - |
| Natrium | 115 mg | 460 mg | - |
| Kalium | 78,75 mg | 315 mg | 16 % |
| Chlorid | 70,75 mg | 283 mg | 35 % |
| Magnesium | 15 mg | 60 mg | 16 % |
| Zink | 0,38 mg | 1,5 mg | 15 % |
| Vitamin C | 25 mg | 100 mg | 125 % |
| Niacin (Vitamin B3) | 2 mg | 8 mg | 50 % |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,75 mg | 3 mg | 50 % |
| Vitamin B12 | 0,31 µg | 1,25 µg | 50 % |
Wir verstehen, dass ihr es kaum erwarten könnt, unsere Produkte in den Händen zu halten und geben daher unser Bestes, das alles schnell abläuft. An Werktagen werden eure Bestellungen innerhalb von 24 Stunden bearbeitet, und sollten euch in 2-3 Werktagen erreichen.
Versandkosten Deutschland
Versandkosten Österreich
Versandkosten Schweiz
Importgebühren / Zoll
Wir empfehlen Warenrücksendung mit Versandverfolgung / Trackingnummer zu versenden. Bitte legt einen Zettel mit eurem Namen und der Bestellnummer bei, damit wir das Paket zuordnen können. Ein Retourenformular ist nicht nötig
Für alle Waren, die wir an Verbraucherinnen und Verbraucher verkaufen, gilt das gesetzliche Gewährleistungsrecht. Die nachstehende Mitteilung ist EU-weit einheitlich vorgegeben.
Gewährleistungsrechte in der EU (europa.eu) – oder den QR-Code in der Mitteilung scannen. Zum Vergrößern auf die Mitteilung tippen.
Bei einer vertragswidrigen Ware genügt eine kurze Nachricht an kundenservice@sporthunger.de mit Bestellnummer und einer kurzen Beschreibung des Problems.
Das gesetzliche Gewährleistungsrecht besteht unabhängig von freiwilligen Herstellergarantien und wird durch diese nicht eingeschränkt.
Wasserlösliches Pulver zur Hydrierung, mit wissenschaftlich fundierter Kohlenhydrat-Elektrolyt-Zusammensetzung.
Mit dem Hydration Helper hydrierst du schneller als mit purem Wasser und gibst deinem Körper den perfekten Mix aus Flüssigkeit und Nährstoffen. Die funktionale Kohlenhydrat-Elektrolyt-Lösung verbessert die Wasseraufnahme und schmeckt dabei noch fruchtig lecker.
Die Hydration Helper sind praktisch beim Sport, im sommerlichen Alltag oder zur Erholung nach einer langen Nacht. Eine Portion enthält ca. 7,9 g Kohlenhydrate. Das soll dem Körper helfen, dass Wasser besser aufzunehmen und schmeckt auch nicht zu süß. Als Energiequelle bei längeren Einheiten würden wir allerdings eher auf klassische Sportgetränke zurückgreifen.
Anwendung: Den Inhalt eines Sticks (12,9 g) in 400-500 ml kaltes und stilles Wasser geben. Mehrmals gut umrühren oder die Lösung einige Sekunden in einer Flasche schütteln, bis sich alles aufgelöst hat. 1 Portion = 1 Stick + 400 ml Wasser.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge in Portionen des Erzeugnisses darf nicht überschritten werden. Die Produkte sind außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufzubewahren.
Nettofüllmenge Beutel 25 Sticks 322,5 g, Nettofüllmenge Beutel 30 Sticks 387 g.
Hersteller: True Tape Sports GmbH, Fäustlestrasse 7, 80339 München, Deutschland, info@hydraid.com.
Overall rating: 5.0 / 5 from 1 reviews.
Review topics: [].
"Very easy to use, good taste you do not get tired of I would recommend!"
