SPRING ENERGY - Energie Gel
Energie Gel basierend auf echten Lebensmitteln, ohne unnötigen Zucker oder chemischen Zusätzen. Die Kombination von komplexen Kohlenhydraten mit niedrigem Glykämischen Index, Fetten und Proteinen machen diese Gels zur perfekten Nahrung für Ausdauersport, besonders auf langen Distanzen. Natürliche Zutaten wie Basmati Reis, Äpfel, Nüsse oder Bananen sind nicht nur besonders magenverträglich, sondern schmecken auch einfach gut. Natürlich und Lecker. Warum sollte man sich klebrige Zucker-Melasse “reindrücken” wenn es auch echte Nahrung in Gelform gibt?
- Awesome Sauce (180kcal, 45gr Kohlenhydrate, Vegan) - Hoher Kohlenhydratgehalt mit Apple-Cinnamon Pie Geschmack.
- Power Rush (90kcal, 20gr Kohlenhydrate) - Perfekt vor dem Rennen oder wenn Energie schnell zur Verfügung stehen soll. Mit Banane, Reis, getrockneten Pflaumen und Rote Beete Extrakt.
- Canaberry (100kcal, 17gr Kohlenhydrate, Vegan) - Entwickelt mit Ultraläufer Sage Canaday, für intensive Einheiten. Mit Bananen, Erdbeeren und Kokoswasser nicht nur gut verträglich sondern auch geschmacklich ein Erlebnis.
- Hill Aid (100kcal und 30mg Koffein, 17gr Kohlenhydrate) - Mit Mango und Banane. Das Koffein gibt einen extra Push um auch auf den letzten Berg zu kommen.
- Long Haul - (110kcal, 15gr Kohlenhydrate) - Eine gut abgestimmte Mischung von einfachen und komplexen Kohlenhydraten, bietet zusammen mit Fettsäuren eine stabile Energiequelle die besonders magenverträglich ist. Mit Reis, Banane und Erdnuss.
- Speednut (250kcal, 50mg Koffein, 19gr Kohlenhydrate, Vegan) - Entwickelt mit Cody Reed. Mit Beeren und Nüssen ist es reichhaltig an mittelkettigen Fettsäuren und gibt dir ganze 250 kcal in einem Gel. Besonders geeignet für lange Einheiten oder Rennen bei denen eigene Verpflegung transportiert werden muss.
- Koffee (210kcal, 17gr Kohlenhydrate, Vegan) - mit Kaffee aus echten Bohnen und nussigem Geschmack.
Hersteller: Spring Sports Nutrition LLC, San Leandro CA 94577, USA
EU Import: Sporthunger GmbH, Brecherspitzstr. 8, 81541 München
Durchschnittliche Nährwerte
* Eine Portion = 1 Gel | Pro 100g | Pro Portion* (54g) |
Energie | 1398 kj / 334 kcal | 753 kj / 180 kcal |
Fett | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 83,0 g | 45,0 g |
davon Zucker | 41,0 g | 22,0 g |
Eiweiß | 3,7 g | 2,0 g |
Salz | 0,32 g | 0,17 g |
Durchschnittliche Nährwerte
* Eine Portion = 1 Gel | Pro 100g | Pro Portion* (49g) |
Energie | 410 kj / 200 kcal | 837 kj / 90 kcal |
Fett | 3,3 g | 1,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 44,4 g | 22 g |
davon Zucker | 28,9 g | 14 g |
Protein | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,71 g | 0,34 g |
Durchschnittliche Nährwerte
* Eine Portion = 1 Gel | Pro 100g | Pro Portion* (46g) |
Energie | 908 kj / 217 kcal | 753 kj / 100 kcal |
Fett | 6,5 g | 3,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 37,0 g | 17,0 g |
davon Zucker | 11 g | 5,0 g |
Protein | 2,2 g | 1,0 g |
Salz | 0,26 g | 0,12 g |
Durchschnittliche Nährwerte
* Eine Portion = 1 Gel | Pro 100g | Pro Portion* (52g) |
Energie | 1121 kj / 268 kcal | 583 kj / 140 kcal |
Fett | 11 g | 5,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 36,6 g | 19 g |
davon Zucker | 17 g | 8,8 g |
Protein | 2,4 g | 1,2 g |
Salz | 0,54 g | 0,28 g |
Durchschnittliche Nährwerte
* Eine Portion = 1 Gel | Pro 100g | Pro Portion* (49g) |
Energie | 1021 kj / 244 kcal | 500 kj / 120 kcal |
Fett | 7,3 g | 3,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 42 g | 21 g |
davon Zucker | 12 g | 5,9 g |
Protein | 2,4 g | 1,2 g |
Salz | 0,63 g | 0,31 g |
Koffein | 61 mg | 30 mg |
Durchschnittliche Nährwerte
* Eine Portion = 1 Gel | Pro 100g | Pro Portion* (50g) |
Energie | 1757 kj / 420 kcal | 879 kj / 210 kcal |
Fett | 30,0 g | 15,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 20,0 g | 10,0 g |
Kohlenhydrate | 34,0 g | 17,0 gr |
davo Zucker | 22,0 g | 11,0 g |
Protein | 6,0 g | 3,0 g |
Salz | 0,06 g | 0,03 g |
Koffein | 30,0 mg | 15,0 mg |
Durchschnittliche Nährwerte
* Eine Portion = 1 Gel | Pro 100g | Pro Portion* (52g) |
Energie | 2013 kj / 481 kcal | 1046 kj / 250 kcal |
Fett | 36,5 g | 19,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 30,8 g | 16,0 g |
Kohlenhydrate | 36,5 g | 19,0 g |
davon Zucker | 19,2 g | 10,0 g |
Protein | 3,8 g | 2,0 g |
Salz | 0,0 mg | 0,0 mg |
Koffein | 96,2 mg | 50,0 mg |
Spring Elite Team
Alysia Montaño, Cat Bradley, Kara Goucher, Sage Candy, Lucy Batrholomew, Matt Daniels, Kelly Wolf, Anna Frost, David Laney, Jason Schlarb, Cody Reed, Mark Hammond, David Roche,Beth Pascall, Meredith June Edwards, Candice Burt, Megan Roche, Rea Kolbl, Amanda Basham, Cole Watson, Dani Moreno, Patrycja Bereznowska, Yassine Diboun